Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I-BEEF I-BEEF2
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


Totale L.G. Aziende Totale Capi Fattrici Vacche Giovenche (fecondate) (non fec.) Vitelle/Manzette Vitelli/Vitelloni    Tori
province: 49 3734 241684 143715 117070 26645 7289 19356 47754 47711 2504
AGRIGENTO 1 6 5 4 1 0 1 0 1 0
ALESSANDRIA 130 6009 3591 2822 769 162 607 1130 1221 67
AOSTA 1 16 7 7 0 0 0 5 4 0
AQUILA 2 57 41 22 19 0 19 6 8 2
ASTI 264 15480 7535 6109 1426 301 1125 3245 4567 133
BELLUNO 3 54 31 29 2 1 1 15 8 0
BERGAMO 23 776 416 327 89 35 54 162 192 6
BOLOGNA 3 18 11 7 4 4 0 5 2 0
BRESCIA 13 299 173 134 39 12 27 66 56 4
CATANIA 2 40 30 18 12 4 8 6 2 2
CATANZARO 1 26 13 8 5 5 0 3 10 0
COMO 27 663 411 311 100 54 46 114 135 3
COSENZA 5 80 54 36 18 3 15 15 8 3
CREMONA 4 303 179 138 41 15 26 55 69 0
CUNEO 1761 138660 84806 69832 14974 3865 11109 26986 25305 1563
ENNA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
GENOVA 17 248 162 116 46 1 45 43 36 7
IMPERIA 25 1408 915 668 247 0 247 302 165 26
LA SPEZIA 4 80 50 31 19 0 19 12 16 2
LATINA 1 61 48 19 29 0 29 7 6 0
MANTOVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSINA 2 47 33 19 14 7 7 7 7 0
MILANO 13 442 252 185 67 38 29 91 96 3
MODENA 2 21 12 10 2 0 2 4 4 1
NOVARA 53 1862 1096 859 237 86 151 347 407 12
NUORO 4 72 50 39 11 0 11 12 7 3
PADOVA 7 136 96 76 20 1 19 27 11 2
PALERMO 6 95 69 53 16 0 16 13 10 3
PARMA 6 48 32 23 9 0 9 9 6 1
PAVIA 35 1268 871 688 183 24 159 217 156 24
PIACENZA 26 782 468 352 116 23 93 125 174 15
POTENZA 4 96 61 39 22 4 18 18 15 2
RAGUSA 2 121 59 38 21 3 18 30 31 1
RIETI 1 11 9 9 0 0 0 0 2 0
ROMA 2 69 39 29 10 0 10 12 15 3
SASSARI 1 11 8 4 4 0 4 0 2 1
SAVONA 75 1613 1032 849 183 42 141 274 282 25
SIRACUSA 3 44 34 30 4 1 3 4 5 1
SONDRIO 5 139 90 58 32 8 24 25 24 0
TORINO 1042 63711 36992 30101 6891 2357 4534 12924 13264 531
TRENTO 3 34 20 7 13 0 13 5 9 0
TREVISO 9 571 227 140 87 19 68 182 162 0
UDINE 2 29 21 14 7 1 6 6 2 0
VARESE 19 656 341 265 76 23 53 127 178 10
VENEZIA 1 153 50 1 49 0 49 102 1 0
VERCELLI 107 4893 3021 2344 677 171 506 912 913 47
VERONA 4 153 98 66 32 5 27 29 25 1
VICENZA 7 243 113 97 16 11 5 55 75 0
VITERBO 4 79 43 37 6 3 3 20 16 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.00 secondi)